- 詳情
- 參數
- 評價
| 參數指標 | 雙門單向門控器 |
| 型號 | WA212 |
| 功能描述 | 可控制雙門的進門刷卡和出門按鈕,或進出門都刷卡。 |
| 通訊接口 | TCP/IP |
| 電路板尺寸(長x寬) | 163mm×115mm |
| 輸入電壓 | 9-15V DC (建議12V DC) |
| 電路板功耗 | 小于100mA |
| 電源箱箱尺寸 | 272×228×67mm (長×寬×高) |
| 配套電源參數 | 輸入電壓:AC 220/50Hz;輸出電壓 :12VDC;輸出電流:5A |
| 可接讀卡器數量 | 四個 |
| 可接開門按鈕數量 | 兩個 |
| 可接電鎖數量 | 兩組 |
| 運行溫度 | -20 至 70℃ |
| 運行濕度 | 10-90%RH,無冷凝 |
| 內存容量 | 8M flash |
| 注冊卡數量 | 二十萬張 |
| 脫機記錄存儲數量 | 十萬條 |
| 讀卡器接口 | 韋根26、34、66協議(支持2.4G讀卡器) |
| 唯一設備號 | 每臺設備都有唯一身份識別編號 |
| 權限管理 | 對門權限,人員權限進行分別管理可以分別控制每個門\每個方向和每個人的在不同時段上所擁有的權限 |
| 刷卡開門 | 支持 |
| 刷卡+密碼開門 | 支持 |
| 員工密碼開門 | 支持 |
| 超級密碼 | 支持 |
| 脅迫密碼開門 | 支持 |
| 開門延時 | 1~600秒可調 |
| 校時功能 | 實時對終端進行同步 |
| 事件和報警記錄 | 刷卡開門,按鈕開門,員工密碼開門,超級密碼開門,脅迫密碼開門,常開狀態開門,常閉限制,無權限,未授權,密碼錯誤或未授權,系統啟動記錄,等各種類型的事件和報警記錄 |
| 上傳功能 | 實時上傳所有的刷卡記錄及報警信息 |
| U盤功能 | 基本通訊參數的設定門控器固件升級 |
| LED狀態指示 | 通過LED燈,指示終端的狀態 |
功能介紹
1、無密碼刷卡開門
使用非接觸式IC卡,在門禁控制器的讀卡器上刷卡,門控器驗證該卡符合開門的各種條件要求后,電鎖動作,允許開門。
2、刷卡+密碼開門
用戶在讀卡器上刷卡后,輸入該卡對應的密碼,然后按“#”鍵確認,門控器驗證該卡符合開門的各種條件要求后,電鎖動作,允許開門。每位密碼的輸入時間間隔不要超過5秒鐘,密碼由最多6~9位0~9的數字組成(首位不能為0)。
3、員工密碼開門
員工可以用自己個人密碼,無需刷卡,只需輸入密碼后按“#”既可以開門。密碼由最多6~9位0~9的數字組成(首位不能為0)。
4、超級密碼開門
超級密碼是為管理員或經理等特殊人群設置的密碼,超級密碼并不依附于人員與IC卡的密碼。密碼由最多6~9位0~9的數字組成(首位不能為0),輸入前按“*”鍵開始,輸入完之后按“#”鍵確認。
每門每方向可設置8組密碼。
5、脅迫密碼開門
當員工受到犯罪份子威脅,要求開門時,員工可以通過輸入脅迫密碼的方式為犯罪份子開門,開門的同時也會向上位機發出報警求救信息。脅迫密碼由最多6~9位0~9的數字組成(首位不能為0),輸入前按“*”鍵開始,輸入完之后按“#”鍵確認。
每門每方向可設置8組密碼。



